
Trituratori
Trituratore cingolato Olnova 95 DK
Trituratore mobile bialbero cingolato, dotato di ottime capacità di movimento in cantiere, grandi produzioni orarie con tutti i materiali
Richiedi informazioniOlnova 95 DK è tra i trituratori primari lenti più potenti sul mercato. Macchina universale con la quale l'utilizzatore può trattare tutti i tipi di materiali garantendosi grandi produzioni orarie. La sua mobilità all'interno degli impianti è garantita dal telaio in versione cingolata utile anche sui terreni più sconnessi.
Caratteristiche
Varie tipologie di rotori
Per il trattamento di vari materiali, possibilità kit specifico per il trattamento di inerti.

Tramoggia ribaltabile 80°
Controllabile a distanza dal radiocomando.

Radiocomando
Radiocomando a 21 canali

Display
Intuitivo display elettronico con modalità touch-screen.

Industria 4.0
Ottimizzato per il lavoro da remoto in totale conformità a industria 4.0

Deferizzatore magnetico on-board
Per la separazione dei metalli ferrosi.

Nastro trasportatore
Il nastro trasportatore di scarico regolabile in altezza idraulicamente fino a max 3800 mm con possibilità di caricare direttamente il cassone del camion.

Più veloci. Più competitivi.
Consegna in 90 giorni
La velocità di consegna più alta sul mercato
Rapporto qualità/prezzo
Prezzo più competitivo con un aquisto da filiera corta
Qualità dei marchi più noti
Olnova per oltre 20 anni ha prodotto trituratori per i marchi più noti
Numeri
Specifiche
Dati di produzione
Materiali | Produzione Oraria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifiuti misti | 200 ton/h | |||||||||
Rifiuti industriali | 150 ton/h | |||||||||
Legno da riciclo | 190 ton/h | |||||||||
rifiuto da costruzione | 150 ton/h | |||||||||
Cavi elettrici | 130 ton/h | |||||||||
Traversine ferroviarie | 70 ton/h | |||||||||
Radici/ceppe | 90 ton/h | |||||||||
Rifiuto ingombrante | 110 ton/h | |||||||||
Rotoli carta | 70 ton/h | |||||||||
Pneumatici | 50/ton/h | |||||||||
Alluminio | 40 ton/h | |||||||||
Carozzerie automobili | 40/60 ton/h | |||||||||
Raccolta leggera | 40 ton/h | |||||||||
Caratteristiche
Modello | VB 95 DK | VB 95 D | VB 95 E |
---|---|---|---|
Tipologia | Cingolato mobile | Stazionario | Stazionario |
Motorizzazione | Diesel | Diesel | Due motori elettrici |
Potenza | 760hp/566kw | 760hp/566kw | 2x335-2x250 hp/kW |
Materiale in uscita | 40/200 ton/h | 40/200 ton/h | 40/200 ton/h |
Volume della tramoggia | 3,5 metri cubi | 3,5 metri cubi | 3,5 metri cubi |
Dimensioni materiale in ingresso | 2500-5000 mm | 2500-5000 mm | 2500-5000 mm |
Dimensioni media materiale in uscita | 150-400 mm | 150-400 mm | 150-400 mm |
Velocità rotori | 13-29 rpm | 13-29 rpm | 13-29 rpm |
Altezza nastro di scarico | 5300 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Larghezza per trasporto | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Altezza per trasporto | 3305 mm | 3200 mm | 3200 mm |
Lunghezza operativa | 15204 mm | 15204 mm | 15204 mm |
Sistema di controllo | Radiocomando | Radiocomando | Radiocomando |
Peso | 44 ton | 40 ton | 38 ton |
Galleria immagini e video
Testimonials
Affidabilità e continuità
Sono le caratteristiche per cui i nostri Clienti, dopo averci scelto, decidono di continuare ad avvalersi di noi.
Hai domande su questo prodotto?
Possiamo aiutarti?

Valeria Leanza