
Trituratori
Trituratore mobile Olnova 85 DK
Trituratore mobile bialbero cingolato, dotato di ottime capacità di movimento in cantiere, ottime produzioni orarie con tutti i materiali
Richiedi informazioniOlnova 85 DK si posiziona come grandezza è potenza tra la versione base 75 e la più grande il 95. Macchina universale con la quale l'utilizzatore può trattare tutti i tipi di materiali garantendosi ottime produzioni orarie. La sua mobilità all'interno degli impianti è garantita dal telaio in versione cingolata utile anche sui terreni più sconnessi.
Caratteristiche
Varie tipologie di rotori
Per il trattamento di vari materiali, possibilità kit specifico per il trattamento di inerti.

Tramoggia ribaltabile 80°
Controllabile a distanza dal radiocomando.

Radiocomando
Radiocomando a 21 canali

Display
Intuitivo display elettronico con modalità touch-screen.

Industria 4.0
Ottimizzato per il lavoro da remoto in totale conformità a industria 4.0

Deferizzatore magnetico on-board
Per la separazione dei metalli ferrosi.

Nastro trasportatore
Il nastro trasportatore di scarico regolabile in altezza idraulicamente fino a max 3800 mm con possibilità di caricare direttamente il cassone del camion.

Più veloci. Più competitivi.
Consegna in 90 giorni
La velocità di consegna più alta sul mercato
Rapporto qualità/prezzo
Prezzo più competitivo con un aquisto da filiera corta
Qualità dei marchi più noti
Olnova per oltre 20 anni ha prodotto trituratori per i marchi più noti
Numeri
Specifiche
Dati di produzione
Materiali | Produzione Oraria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifiuti misti | 100 ton/h | |||||||||
Rifiuti industriali | 80 ton/h | |||||||||
Legno da riciclo | 60 ton/h | |||||||||
rifiuto da costruzione | 80 ton/h | |||||||||
Cavi elettrici | 90 ton/h | |||||||||
Traversine ferroviarie | 50 ton/h | |||||||||
Pallet | 50 ton/h | |||||||||
Radici/ceppe | 60 ton/h | |||||||||
Rifiuto ingombrante | 60 ton/h | |||||||||
Rotoli carta | 30/ton/h | |||||||||
Pneumatici | 30 ton/h | |||||||||
Alluminio | 20 ton/h | |||||||||
Carozzerie automobili | 20/30 ton/h | |||||||||
Caratteristiche
Modello | VB 85 DK | VB 85 D | VB 85 E |
---|---|---|---|
Tipologia | Cingolato mobile | Stazionario | Stazionario |
Motorizzazione | Diesel | Diesel | Due motori elettrici |
Potenza | 480hp/358kw | 480hp/358kw | 429-320 hp/kW |
Materiale in uscita | 20/100 ton/h | 20/100 ton/h | 20/100 ton/h |
Volume della tramoggia | 3,5 metri cubi | 3,5 metri cubi | 3,5 metri cubi |
Dimensioni materiale in ingresso | 2500-5000 mm | 2500-5000 mm | 2500-5000 mm |
Dimensioni media materiale in uscita | 150-400 mm | 150-400 mm | 150-400 mm |
Velocità rotori | 23-43 rpm | 23-43 rpm | 23-43 rpm |
Altezza nastro di scarico | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm |
Larghezza per trasporto | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
Altezza per trasporto | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
Lunghezza operativa | 9710 mm | 9710 mm | 9710 mm |
Sistema di controllo | Radiocomando | Radiocomando | Radiocomando |
Peso | 35 ton | 27 ton | 30 ton |
Galleria immagini e video
Testimonials
Affidabilità e continuità
Sono le caratteristiche per cui i nostri Clienti, dopo averci scelto, decidono di continuare ad avvalersi di noi.
Hai domande su questo prodotto?
Possiamo aiutarti?

Valeria Leanza